Car-Dependent
42
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
11200 Biscayne Blvd, Miami, FL 33181
11200 Biscayne Blvd, Miami, FL 33181
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/11200-biscayne-blvd/vj7rqxf
Phone Number: (786) 686-6479

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| La Fontana Shops | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| RK Causeway Plaza | North Miami | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| 123rd Street Plaza | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Aventura | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades | Drive: 16 min | Distance: 6.4 mi |
| Northside | Drive: 16 min | Distance: 7.0 mi |
| Adrienne Arsht Center | Drive: 18 min | Distance: 7.1 mi |
| Opa-Locka | Drive: 18 min | Distance: 7.3 mi |
| Dr. Martin Luther King Jr. Plaza | Drive: 16 min | Distance: 7.4 mi |
| School Board | Drive: 18 min | Distance: 7.5 mi |
| Eleventh Street | Drive: 18 min | Distance: 9.4 mi |
| Museum Park Metromover Station | Drive: 19 min | Distance: 9.6 mi |
| Park West | Drive: 18 min | Distance: 9.6 mi |
| Miami International | Drive: 32 min | Distance: 15.1 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 29 min | Distance: 15.9 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Barry University | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 12 min | Distance: 4.4 mi |
| Miami Dade College, North | Drive: 17 min | Distance: 7.0 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Oleta River State Park | Walk: 76 min | Distance: 3.9 mi |
| Greynolds Park | Drive: 11 min | Distance: 4.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
