Moderately friendly
70
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
1401 NE 152nd St, North Miami Beach, FL 33162
1401 NE 152nd St, North Miami Beach, FL 33162
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/1401-ne-152nd-st/rvz0gf0
Phone Number: (561) 897-6475

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Dixie Plaza | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| 149th Street Shoppes | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Dixie Center | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Golden Glades | Walk: 76 min | Distance: 4.0 mi |
|---|---|---|
| Aventura | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Opa-Locka | Drive: 14 min | Distance: 6.2 mi |
| Hollywood | Drive: 15 min | Distance: 8.4 mi |
| Northside | Drive: 17 min | Distance: 9.0 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 23 min | Distance: 13.5 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 33 min | Distance: 17.1 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| FIU, Biscane Bay | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
| Barry University | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Saint Thomas University | Drive: 15 min | Distance: 6.8 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Arch Creek Park & Nature Center | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Oleta River State Park | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Greynolds Park | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Miramar Pineland | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.