Very Walkable
72
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
1604 NE 151st St, North Miami Beach, FL 33162
1604 NE 151st St, North Miami Beach, FL 33162
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/1604-ne-151st-st/s9k0dx7
Phone Number: (786) 701-4034

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Dixie Center | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| 149th Street Shoppes | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Dixie Plaza | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Aventura | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Opa-Locka | Drive: 14 min | Distance: 6.3 mi |
| Hollywood | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi |
| Northside | Drive: 18 min | Distance: 9.1 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 23 min | Distance: 13.7 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 33 min | Distance: 17.2 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| FIU, Biscane Bay | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Barry University | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Saint Thomas University | Drive: 16 min | Distance: 7.2 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Arch Creek Park & Nature Center | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Oleta River State Park | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Greynolds Park | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Miramar Pineland | Drive: 17 min | Distance: 9.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
