9940 West Bay Harbor Drive Apt #4D-N, Bay Harbor Islands, FL 33154 - 2 BR 2 BA condo
$5,600
Plus Fees2 Beds
1755 Venice Ln, North Miami, FL 33181
1755 Venice Ln, North Miami, FL 33181
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/1755-venice-ln/xktzrqq
Phone Number: (786) 408-3499

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| The Shoppes Of Biscayne | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Shoppes at Arch Creek | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
| Keystone Plaza | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| Aventura | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades | Drive: 12 min | Distance: 5.2 mi |
| Opa-Locka | Drive: 14 min | Distance: 6.0 mi |
| Northside | Drive: 17 min | Distance: 8.9 mi |
| Dr. Martin Luther King Jr. Plaza | Drive: 18 min | Distance: 9.7 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 25 min | Distance: 14.5 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 33 min | Distance: 17.0 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| FIU, Biscane Bay | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Barry University | Walk: 61 min | Distance: 3.1 mi |
| Miami Dade College, North | Drive: 16 min | Distance: 6.5 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Walk: 2 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
| Oleta River State Park | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Greynolds Park | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$5,600
Plus Fees2 Beds