Car-Dependent
39
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
19860 NE 24th Ct, Miami, FL 33180
19860 NE 24th Ct, Miami, FL 33180
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/19860-ne-24th-ct/d2bfy4h
Phone Number: (954) 324-7632

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details | 
|---|
| Aventura Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi | 
|---|---|---|
| Gables Aventura | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi | 
| Plaza West | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi | 
| Aventura | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi | 
|---|---|---|
| Hollywood | Drive: 8 min | Distance: 4.5 mi | 
| Golden Glades | Drive: 9 min | Distance: 5.6 mi | 
| Sheridan Street | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi | 
| Fort Lauderdale/Hollywood International Airport | Drive: 14 min | Distance: 8.8 mi | 
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 16 min | Distance: 9.6 mi | 
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 37 min | Distance: 21.1 mi | 
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi | 
|---|---|---|
| FIU, Biscane Bay | Drive: 13 min | Distance: 5.9 mi | 
| Barry University | Drive: 16 min | Distance: 8.9 mi | 
| Broward College, South Campus | Drive: 18 min | Distance: 8.9 mi | 
| Greynolds Park | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi | 
|---|---|---|
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 10 min | Distance: 5.4 mi | 
| Oleta River State Park | Drive: 13 min | Distance: 5.4 mi | 
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 10 min | Distance: 5.5 mi | 
| West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi | 
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.