Very Walkable
72
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
1624 NE 151st St, North Miami Beach, FL 33162
1624 NE 151st St, North Miami Beach, FL 33162
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/1624-ne-151st-st/y84jhqs
Phone Number: (305) 778-4839

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| 149th Street Shoppes | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Dixie Center | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
| Dixie Plaza | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Aventura | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Opa-Locka | Drive: 14 min | Distance: 6.3 mi |
| Hollywood | Drive: 16 min | Distance: 8.5 mi |
| Northside | Drive: 18 min | Distance: 9.6 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 23 min | Distance: 13.6 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 34 min | Distance: 17.7 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| FIU, Biscane Bay | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Barry University | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Saint Thomas University | Drive: 16 min | Distance: 7.2 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Arch Creek Park & Nature Center | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Oleta River State Park | Walk: 36 min | Distance: 1.8 mi |
| Greynolds Park | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Miramar Pineland | Drive: 18 min | Distance: 9.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.