Car-Dependent
43
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2069 S Ocean Dr, Hallandale Beach, FL 33009
2069 S Ocean Dr, Hallandale Beach, FL 33009
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/2069-s-ocean-dr/qn712sz
Phone Number: (786) 560-3537

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Wal-Mart Center | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| RK Diplomat Shopping Center | Hallandale Beach | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| RK Publix Plaza | Hallandale Beach | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Aventura | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Hollywood | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Sheridan Street | Drive: 15 min | Distance: 6.9 mi |
| Golden Glades | Drive: 17 min | Distance: 9.6 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International Airport | Drive: 18 min | Distance: 9.9 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 20 min | Distance: 10.7 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 44 min | Distance: 25.2 mi |
| Florida Atlantic University | Drive: 14 min | Distance: 5.6 mi |
|---|---|---|
| FIU, Biscane Bay | Drive: 17 min | Distance: 7.9 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 15 min | Distance: 7.9 mi |
| Broward College, South Campus | Drive: 22 min | Distance: 9.9 mi |
| West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| Greynolds Park | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 15 min | Distance: 5.3 mi |
| John U. Lloyd Beach State Park | Drive: 15 min | Distance: 6.2 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 7.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.