Car-Dependent
35
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
21464 NE 3rd Path, North Miami Beach, FL 33179
21464 NE 3rd Path, North Miami Beach, FL 33179
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/21464-ne-3rd-path/dd5g1tj
Phone Number: (360) 451-4785

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| County Square Shopping Center | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Lake Forest Plaza | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Countyline Plaza | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Aventura | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
|---|---|---|
| Hollywood | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| Golden Glades | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| Sheridan Street | Drive: 14 min | Distance: 5.8 mi |
| Opa-Locka | Drive: 15 min | Distance: 7.7 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 18 min | Distance: 9.9 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 37 min | Distance: 20.4 mi |
| Broward College, South Campus | Drive: 12 min | Distance: 5.5 mi |
|---|---|---|
| Saint Thomas University | Drive: 15 min | Distance: 7.3 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 17 min | Distance: 8.6 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 18 min | Distance: 8.6 mi |
| Miramar Pineland | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| Greynolds Park | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 18 min | Distance: 8.1 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 16 min | Distance: 8.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.