Car-Dependent
31
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
3370 Hidden Bay Dr, Aventura, FL 33180
3370 Hidden Bay Dr, Aventura, FL 33180
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/3370-hidden-bay-dr/kc8gne9
Phone Number: (561) 235-0789

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Concorde Plaza | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Aventura Square | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Aventura Place | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Aventura | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Hollywood | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
| Golden Glades | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
| Sheridan Street | Drive: 16 min | Distance: 7.6 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 20 min | Distance: 11.4 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 41 min | Distance: 22.2 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 12 min | Distance: 5.2 mi |
|---|---|---|
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
| Barry University | Drive: 17 min | Distance: 7.5 mi |
| Greynolds Park | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 12 min | Distance: 4.7 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 16 min | Distance: 8.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.