Car-Dependent
28
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
3500 Mystic Pointe Dr, Aventura, FL 33180
3500 Mystic Pointe Dr, Aventura, FL 33180
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/3500-mystic-pointe-dr/gfmt60y
Phone Number: (786) 376-9150

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Concorde Plaza | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Aventura Shopping Center | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Aventura Mall | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Aventura | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Hollywood | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
| Golden Glades | Drive: 14 min | Distance: 7.8 mi |
| Sheridan Street | Drive: 17 min | Distance: 8.3 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 21 min | Distance: 11.8 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 42 min | Distance: 23.3 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 14 min | Distance: 6.1 mi |
|---|---|---|
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 13 min | Distance: 6.1 mi |
| Barry University | Drive: 18 min | Distance: 8.4 mi |
| Greynolds Park | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 14 min | Distance: 5.6 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
| West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 17 min | Distance: 9.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.