Car-Dependent
49
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
440 Paradise Isle Blvd, Hallandale Beach, FL 33009
440 Paradise Isle Blvd, Hallandale Beach, FL 33009
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/440-paradise-isle-blvd/g0vzegy
Phone Number: (314) 526-3752

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| RK Publix Plaza | Hallandale Beach | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| RK Diplomat Shopping Center | Hallandale Beach | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Village Shopping Plaza | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Aventura | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| Hollywood | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
| Sheridan Street | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
| Golden Glades | Drive: 16 min | Distance: 8.7 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International Airport | Drive: 17 min | Distance: 9.0 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 18 min | Distance: 9.9 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 43 min | Distance: 24.2 mi |
| Florida Atlantic University | Drive: 16 min | Distance: 6.1 mi |
|---|---|---|
| FIU, Biscane Bay | Drive: 18 min | Distance: 8.0 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 17 min | Distance: 8.0 mi |
| Broward College, South Campus | Drive: 21 min | Distance: 9.1 mi |
| Greynolds Park | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
|---|---|---|
| West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 4.8 mi |
| John U. Lloyd Beach State Park | Drive: 17 min | Distance: 6.7 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 19 min | Distance: 7.5 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 15 min | Distance: 7.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.