Car-Dependent
13
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
4401 Crystal Lake Dr, Pompano Beach, FL 33064
4401 Crystal Lake Dr, Pompano Beach, FL 33064
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/4401-crystal-lake-dr/dh5rgsk
Phone Number: (754) 228-5821

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Crystal Plaza Shopping Center | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Crystal Cove Shopping Center | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Neighborhood Center at The Crossroads | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Pompano Beach | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Deerfield Beach | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Cypress Creek | Drive: 14 min | Distance: 7.5 mi |
| Boca Raton | Drive: 16 min | Distance: 7.7 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 29 min | Distance: 18.7 mi |
|---|---|---|
| Palm Beach International | Drive: 46 min | Distance: 32.9 mi |
| Broward College, North Campus | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
|---|---|---|
| Lynn University | Drive: 19 min | Distance: 8.7 mi |
| Keiser University | Drive: 16 min | Distance: 9.1 mi |
| Florida Atlantic University | Drive: 19 min | Distance: 9.3 mi |
| Tradewinds Park & Stables | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| Butterfly World | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
| Deerfield Beach Arboretum | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Deerfield Island Park | Drive: 13 min | Distance: 6.2 mi |
| Children's Science Explorium | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$1,350 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
1 Month Lease