Car-Dependent
41
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
470 Paradise Isle Blvd, Hallandale Beach, FL 33009
470 Paradise Isle Blvd, Hallandale Beach, FL 33009
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/470-paradise-isle-blvd/13sv5e4
Phone Number: (754) 290-4095

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| RK Publix Plaza | Hallandale Beach | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| RK Diplomat Shopping Center | Hallandale Beach | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Village Shopping Plaza | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Aventura | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
|---|---|---|
| Hollywood | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
| Sheridan Street | Drive: 13 min | Distance: 5.9 mi |
| Golden Glades | Drive: 15 min | Distance: 8.5 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International Airport | Drive: 16 min | Distance: 8.9 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 18 min | Distance: 9.7 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 43 min | Distance: 24.1 mi |
| Florida Atlantic University | Drive: 15 min | Distance: 6.0 mi |
|---|---|---|
| FIU, Biscane Bay | Drive: 18 min | Distance: 7.9 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 16 min | Distance: 7.9 mi |
| Broward College, South Campus | Drive: 20 min | Distance: 8.9 mi |
| West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 11 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Greynolds Park | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
| John U. Lloyd Beach State Park | Drive: 16 min | Distance: 6.5 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 18 min | Distance: 7.4 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 15 min | Distance: 7.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.