Very Walkable
84
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
544 NW 35th St, Miami, FL 33127
544 NW 35th St, Miami, FL 33127
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/544-nw-35-st/jdm57g7
Phone Number: (305) 343-0702

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| The Campus on 5th | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Wynwood Walk | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| The Shops at Midtown Miami | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Allapattah | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Santa Clara | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Culmer | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| School Board | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Civic Center | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Adrienne Arsht Center | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Eleventh Street | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Museum Park Metromover Station | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Park West | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Earlington Heights | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Miami International | Drive: 21 min | Distance: 8.8 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 31 min | Distance: 20.9 mi |
| Miami Dade College, Medical | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Miami, Uhealth | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
| AI Miami | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Miami Dade College, Wolfson | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Miami Children's Museum | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
|---|---|---|
| Jungle Island | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
| Miami Science Museum - Closed | Drive: 11 min | Distance: 6.3 mi |
| Vizcaya Museum and Gardens | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
| Virginia Key Beach and Park | Drive: 16 min | Distance: 9.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.