Car-Dependent
36
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
560 Perviz Ave, Opa-locka, FL 33054
560 Perviz Ave, Opa-locka, FL 33054
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/560-perviz-ave/7qd6f4y
Phone Number: (786) 882-8832

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Palmetto Gardens Plaza | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Bunche Park Plaza | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Stop N Shop Plaza | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Opa-Locka | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Northside | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
| Tri-Rail And Metrorail Transfer Station | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
| Miami Amtrak Station | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
| Golden Glades | Drive: 10 min | Distance: 6.3 mi |
| Miami Intl Airport Ground Level | Drive: 18 min | Distance: 9.0 mi |
| Airport Station | Drive: 22 min | Distance: 9.1 mi |
| Miami International | Drive: 26 min | Distance: 11.7 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 27 min | Distance: 16.3 mi |
| Saint Thomas University | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Florida Memorial University | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Miami Dade College, North | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Barry University | Drive: 12 min | Distance: 5.4 mi |
| Miramar Pineland | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
|---|---|---|
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 14 min | Distance: 6.3 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 6.4 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 21 min | Distance: 8.4 mi |
| Greynolds Park | Drive: 19 min | Distance: 8.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.