Car-Dependent
8
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
9510 Seagrape Dr, Davie, FL 33324
9510 Seagrape Dr, Davie, FL 33324
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/9510-seagrape-dr/hesbr01
Phone Number: (561) 897-6475

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Pine Island | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Park City Plaza | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Ridge Plaza | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Fort Lauderdale | Drive: 19 min | Distance: 8.6 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International Airport | Drive: 16 min | Distance: 9.5 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 18 min | Distance: 9.4 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 46 min | Distance: 33.3 mi |
| Nova Southeastern University | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| Florida Atlantic University | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Broward College, South Campus | Drive: 18 min | Distance: 8.4 mi |
| Young at Art Children's Museum | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
|---|---|---|
| Buehler Planetarium & Observatory | Walk: 66 min | Distance: 3.5 mi |
| Tree Tops Park | Drive: 12 min | Distance: 5.2 mi |
| Flamingo Gardens | Drive: 14 min | Distance: 7.5 mi |
| Long Key Natural Area & Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 7.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.