Car-Dependent
44
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
1301 NE Miami Gardens Dr, North Miami, FL 33017
1301 NE Miami Gardens Dr, North Miami, FL 33017
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/1-bedroom-in-north-miami-fl-330179/wjheeyl
Phone Number: (786) 326-7364
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Walgreens Center | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
---|---|---|
Shops at Skylake | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
Skylake Center | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
Aventura | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
---|---|---|
Golden Glades | Walk: 92 min | Distance: 4.8 mi |
Hollywood | Drive: 11 min | Distance: 6.4 mi |
Opa-Locka | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
Sheridan Street | Drive: 15 min | Distance: 8.7 mi |
Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 18 min | Distance: 11.5 mi |
---|---|---|
Miami International | Drive: 34 min | Distance: 19.2 mi |
Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 12 min | Distance: 4.6 mi |
---|---|---|
FIU, Biscane Bay | Drive: 14 min | Distance: 5.2 mi |
Saint Thomas University | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
Barry University | Drive: 13 min | Distance: 7.0 mi |
Greynolds Park | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
---|---|---|
Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
Arch Creek Park & Nature Center | Walk: 74 min | Distance: 3.8 mi |
Oleta River State Park | Drive: 14 min | Distance: 4.7 mi |
Miramar Pineland | Drive: 14 min | Distance: 7.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.