1065 NE 87th St, Miami, FL 33138
1065 NE 87th St, Miami, FL 33138
Map -
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/1065-ne-87th-st-miami-fl-33138/ycsrhqv
Phone Number: (786) 531-2077
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Shores Square | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| 8825-8849 Biscayne Blvd | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Biscayne's Antique Plaza | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
Transit / Subway
| Northside | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
|---|---|---|
| Adrienne Arsht Center | Drive: 13 min | Distance: 5.3 mi |
| Dr. Martin Luther King Jr. Plaza | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
| School Board | Drive: 13 min | Distance: 5.7 mi |
| Allapattah | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
| Earlington Heights | Drive: 11 min | Distance: 6.3 mi |
| Eleventh Street | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi |
| Brownsville | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi |
| Park West | Drive: 13 min | Distance: 7.7 mi |
| Museum Park Metromover Station | Drive: 14 min | Distance: 7.8 mi |
Airports
| Miami International | Drive: 27 min | Distance: 13.2 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 30 min | Distance: 20.1 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Johnson & Wales Univ., Miami | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| Barry University | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| AI Miami | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 15 min | Distance: 6.1 mi |
Parks and Recreation
| Arch Creek Park & Nature Center | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
|---|---|---|
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 15 min | Distance: 5.7 mi |
| Miami Children's Museum | Drive: 16 min | Distance: 9.0 mi |
| Jungle Island | Drive: 16 min | Distance: 9.3 mi |
