19319 Northwest 54th Court Apt #19319, Miami Gardens, FL 33055 - 4 BR 2 BA townhouse
$3,000
Plus Fees4 Beds
12041 NW 22nd Pl, Miami, FL 33167
12041 NW 22nd Pl, Miami, FL 33167
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/12041-nw-22nd-pl/cmjtlxe
Phone Number: (786) 485-1089

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| East-West Shopping Center | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Tropical Plaza | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| 1061 Center | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Opa-Locka | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Northside | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
| Tri-Rail And Metrorail Transfer Station | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| Miami Amtrak Station | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
| Golden Glades | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| Airport Station | Drive: 20 min | Distance: 8.8 mi |
| Miami Intl Airport Ground Level | Drive: 18 min | Distance: 8.8 mi |
| School Board | Drive: 15 min | Distance: 9.0 mi |
| Eleventh Street | Drive: 14 min | Distance: 9.3 mi |
| Adrienne Arsht Center | Drive: 15 min | Distance: 9.6 mi |
| Miami International | Drive: 26 min | Distance: 11.8 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 26 min | Distance: 16.3 mi |
| Miami Dade College, North | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Barry University | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Saint Thomas University | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
| Florida Memorial University | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 12 min | Distance: 5.2 mi |
|---|---|---|
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 5.3 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 19 min | Distance: 7.3 mi |
| Miramar Pineland | Drive: 15 min | Distance: 7.6 mi |
| Greynolds Park | Drive: 17 min | Distance: 7.8 mi |
$3,000
Plus Fees4 Beds