13105 Ixora Ct, North Miami, FL 33181
13105 Ixora Ct, North Miami, FL 33181
Map -
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/13105-ixora-ct-cu-112/28e73yc
Phone Number: (786) 300-7604
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Shoppes at Arch Creek | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| North Miami Shopping Center | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| 12731-12749 Biscayne Blvd | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
Transit / Subway
| Aventura | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades Station | Drive: 13 min | Distance: 5.6 mi |
| Opa-Locka Station | Drive: 15 min | Distance: 6.5 mi |
| Northside Station Rail Northbound | Drive: 17 min | Distance: 7.8 mi |
| Adrienne Arsht Center | Drive: 20 min | Distance: 8.1 mi |
| School Board | Drive: 20 min | Distance: 8.5 mi |
| M.L. King Station Rail Northbound | Drive: 18 min | Distance: 8.5 mi |
Airports
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 26 min | Distance: 14.6 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 34 min | Distance: 16.1 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Johnson & Wales Univ., Miami | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| FIU, Biscane Bay | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Barry University | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Miami Dade College, North | Drive: 17 min | Distance: 7.0 mi |
Parks and Recreation
| Arch Creek Park & Nature Center | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Oleta River State Park | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Greynolds Park | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |


