Car-Dependent
24
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
1421 S Ocean Blvd, Pompano Beach, FL 33062
1421 S Ocean Blvd, Pompano Beach, FL 33062
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/1421-s-ocean-blvd/v9h5xpd
Phone Number: (561) 490-4754
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Lakeside Shoppes | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
---|---|---|
Cypress Marine Center | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
Pompano Marketplace | Walk: 58 min | Distance: 3.1 mi |
Cypress Creek | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
---|---|---|
Pompano Beach | Drive: 16 min | Distance: 7.3 mi |
Fort Lauderdale | Drive: 19 min | Distance: 9.0 mi |
Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 28 min | Distance: 15.8 mi |
---|---|---|
Miami International | Drive: 64 min | Distance: 41.0 mi |
Keiser University | Drive: 14 min | Distance: 6.2 mi |
---|---|---|
Broward College, North Campus | Drive: 15 min | Distance: 7.0 mi |
Florida Atlantic University | Drive: 19 min | Distance: 9.0 mi |
Art Inst. of Ft. Lauderdale | Drive: 22 min | Distance: 9.0 mi |
Hugh Taylor Birch State Park | Drive: 13 min | Distance: 5.4 mi |
---|---|---|
Deerfield Island Park | Drive: 16 min | Distance: 8.4 mi |
Tradewinds Park & Stables | Drive: 18 min | Distance: 8.8 mi |
Butterfly World | Drive: 20 min | Distance: 9.2 mi |
Fern Forest Nature Center | Drive: 21 min | Distance: 10.0 mi |
$1,990
Plus Fees2 Beds