2030 Douglas Rd, Coral Gables, FL 33134
2030 Douglas Rd, Coral Gables, FL 33134
Map -
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/2030-s-douglas-rd-cu-807/fdrzgqv
Phone Number: (786) 300-7604
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Dishwasher
Unique Features
- Bike Storage
- Business Center
- Clubhouse
- Clubhouse-Clubroom
- Community Pool
- Dryer
- Elevator
- Exercise Room
- Pool
- Private Pool
- Spa/Hot Tub
- Trash Chute
- Washer
Shopping Centers
| 1821-1831 Ponce De Leon Blvd | Walk: 4 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| 100-104 Giralda Ave | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| 1911-1915 Ponce De Leon Blvd | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
Transit / Subway
| Douglas Road Stat. Rail Northbound | Walk: 30 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Coconut Grove Stat. Rail Northbound | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Miami Airport Station | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| University Station Rail Southbound | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Vizcaya Station Rail Northbound | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Miami Intl Airport Ground Level | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
| Airport Station | Drive: 12 min | Distance: 4.4 mi |
| Financial District | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
| Tenth Street/Promenade | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| Brickell (Metromover) | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
Airports
| Miami International | Drive: 19 min | Distance: 8.8 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 39 min | Distance: 27.4 mi |
Colleges and Universities Nearby
| USAHS | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Miami Dade Coll., InterAm. | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
| Univ. of Miami, Coral Gables | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Univ. of Miami, Uhealth | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
Parks and Recreation
| The Barnacle Historic State Park | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| The Kampong | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Miami Science Museum - Closed | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Gifford Arboretum | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Vizcaya Museum and Gardens | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |


