Car-Dependent
7
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
21050 NE 38th Ave, Aventura, FL 33180
21050 NE 38th Ave, Aventura, FL 33180
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/21050-ne-38th-ave/x0jtfkm
Phone Number: (786) 560-3537
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Aventura Commons | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
---|---|---|
Shoppes At The Waterways | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
The Village At Gulfstream Park | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
Aventura | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
---|---|---|
Hollywood | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi |
Sheridan Street | Drive: 15 min | Distance: 7.0 mi |
Golden Glades | Drive: 14 min | Distance: 7.7 mi |
Fort Lauderdale/Hollywood International Airport | Drive: 18 min | Distance: 10.0 mi |
Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 20 min | Distance: 10.8 mi |
---|---|---|
Miami International | Drive: 42 min | Distance: 23.3 mi |
FIU, Biscane Bay | Drive: 17 min | Distance: 7.2 mi |
---|---|---|
Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 15 min | Distance: 7.2 mi |
Florida Atlantic University | Drive: 19 min | Distance: 9.5 mi |
Broward College, South Campus | Drive: 22 min | Distance: 10.0 mi |
Greynolds Park | Walk: 72 min | Distance: 3.8 mi |
---|---|---|
Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 6.7 mi |
Oleta River State Park | Drive: 17 min | Distance: 6.7 mi |
Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi |
West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 15 min | Distance: 7.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.