Car-Dependent
42
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
480 NE 136th St, North Miami, FL 33161
480 NE 136th St, North Miami, FL 33161
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/3-bedroom-in-north-miami-fl-33161/9qzvqg4
Phone Number: (786) 326-7364

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Hacienda Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Twin Shopping Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Colonial Shopping Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Golden Glades | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| Opa-Locka | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
| Aventura | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Northside | Drive: 14 min | Distance: 7.7 mi |
| Miami Amtrak Station | Drive: 16 min | Distance: 8.4 mi |
| School Board | Drive: 16 min | Distance: 9.8 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 23 min | Distance: 13.9 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 30 min | Distance: 15.8 mi |
| Barry University | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Johnson & Wales Univ., Miami | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
| Miami Dade College, North | Drive: 13 min | Distance: 5.4 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Arch Creek Park & Nature Center | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Oleta River State Park | Walk: 72 min | Distance: 3.7 mi |
| Greynolds Park | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Miramar Pineland | Drive: 16 min | Distance: 8.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.