3034 Oak Ave, Miami, FL 33133
3034 Oak Ave, Miami, FL 33133
Map -
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/3034-oak-ave-cu-503/c41z6rg
Phone Number: (786) 300-7604
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Fees and Policies
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
- Fee Not Specified
Requirements
- Fee Not Specified
Requirements
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Dishwasher
Unique Features
- Community Pool
- Dryer
- Exercise Room
- Other Amenities
- Pool
- Private Pool
- Self Cleaning Oven
- Washer
Shopping Centers
| Centre Of The Arts | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 3406 Main Hwy | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| 3432 Main Hwy | Walk: 4 min | Distance: 0.3 mi |
Transit / Subway
| Coconut Grove Stat. Rail Northbound | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Douglas Road Stat. Rail Northbound | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| University Station Rail Northbound | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| University Station Rail Southbound | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Vizcaya Station Rail Northbound | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
| Financial District | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Tenth Street/Promenade | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| Brickell (Metromover) | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
| Eighth Street | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
| Fifth Street | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
Airports
| Miami International | Drive: 24 min | Distance: 11.8 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 40 min | Distance: 27.8 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Miami Dade Coll., InterAm. | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Miami, Coral Gables | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| USAHS | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Univ. of Miami, Uhealth | Drive: 13 min | Distance: 5.6 mi |
Parks and Recreation
| The Barnacle Historic State Park | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| The Kampong | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Miami Science Museum - Closed | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
| Vizcaya Museum and Gardens | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Gifford Arboretum | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |


