3180 SW 22nd Terrace, Miami, FL 33145
3180 SW 22nd Terrace, Miami, FL 33145
Map -
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/3180-sw-22nd-ter-cu-601/psyvfsr
Phone Number: (786) 300-7604
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Dishwasher
Unique Features
- Community Pool
- Dryer
- Elevator
- Exercise Room
- Maintained Community
- Purifier/Sink
- Smoke Detector
- Washer
Shopping Centers
| 3202 Coral Way | Walk: 1 min | Distance: 0.1 mi |
|---|---|---|
| Studio Plaza | Walk: 1 min | Distance: 0.1 mi |
| 3340-3348 Coral Way | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
Transit / Subway
| Coconut Grove Stat. Rail Northbound | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Douglas Road Stat. Rail Northbound | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Vizcaya Station Rail Northbound | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| University Station Rail Northbound | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| University Station Rail Southbound | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Financial District | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
| Tenth Street/Promenade | Walk: 72 min | Distance: 3.7 mi |
| Brickell (Metromover) | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Eighth Street | Walk: 76 min | Distance: 3.9 mi |
| Airport Station | Drive: 14 min | Distance: 5.2 mi |
Airports
| Miami International | Drive: 21 min | Distance: 9.6 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 40 min | Distance: 27.1 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Miami Dade Coll., InterAm. | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| USAHS | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Univ. of Miami, Coral Gables | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Univ. of Miami, Uhealth | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
Parks and Recreation
| The Barnacle Historic State Park | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Miami Science Museum - Closed | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
| The Kampong | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Vizcaya Museum and Gardens | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Gifford Arboretum | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |


