3611 Oak Ave, Miami, FL 33133
3611 Oak Ave, Miami, FL 33133
Map -
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/3611-oak-avenue-miami-fl-33133-3-br-1-5-ba-single-family-home/yztjglv
Phone Number:
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Fees and Policies
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
Dogs
- Dogs Allowed
Cats
- Cats Allowed
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| 3757-3763 Grand Ave | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| 3628-3648 Grand Ave | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| 3194 Commodore Plz | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
Transit / Subway
| Douglas Road Stat. Rail Northbound | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Coconut Grove Stat. Rail Northbound | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| University Station Rail Northbound | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| University Station Rail Southbound | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Vizcaya Station Rail Northbound | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Financial District | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
| Tenth Street/Promenade | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
| Eighth Street | Drive: 9 min | Distance: 5.2 mi |
| Brickell (Metromover) | Drive: 9 min | Distance: 5.3 mi |
| Fifth Street | Drive: 10 min | Distance: 5.4 mi |
Airports
| Miami International | Drive: 23 min | Distance: 10.6 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 41 min | Distance: 28.3 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Univ. of Miami, Coral Gables | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| USAHS | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Miami Dade Coll., InterAm. | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Univ. of Miami, Uhealth | Drive: 13 min | Distance: 6.2 mi |
Parks and Recreation
| The Barnacle Historic State Park | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| The Kampong | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Gifford Arboretum | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Miami Science Museum - Closed | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Vizcaya Museum and Gardens | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |


