Top-Floor Corner 2/2 Apartment Steps from FAU, Shopping, Beaches, & More
$1,800
2 Beds
12 Month Lease4460 Crystal Lake Dr, Pompano Beach, FL 33064
4460 Crystal Lake Dr, Pompano Beach, FL 33064
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/4460-crystal-lake-drive/41kwrpl
Phone Number: (561) 897-6475

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| 3701 NW 9th Ave | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Crystal Plaza Shopping Center | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Crystal Cove Shopping Center | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Pompano Beach Station | Walk: 26 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Deerfield Beach Amtrak Station | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Cypress Creek Station | Drive: 13 min | Distance: 7.5 mi |
| Boca Raton | Drive: 16 min | Distance: 7.7 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 29 min | Distance: 18.7 mi |
|---|---|---|
| Palm Beach International | Drive: 45 min | Distance: 32.9 mi |
| Broward College, North Campus | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
|---|---|---|
| Lynn University | Drive: 18 min | Distance: 8.7 mi |
| Keiser University | Drive: 16 min | Distance: 9.1 mi |
| Florida Atlantic University | Drive: 18 min | Distance: 9.3 mi |
| Tradewinds Park & Stables | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| Butterfly World | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
| Deerfield Beach Arboretum | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Deerfield Island Park | Drive: 13 min | Distance: 6.2 mi |
| Children's Science Explorium | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
$1,800
2 Beds
12 Month Lease