Car-Dependent
33
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
5611 SW 38th St, Davie, FL 33314
5611 SW 38th St, Davie, FL 33314
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/5611-sw-38th-st/2ld01sc
Phone Number: (561) 897-6475

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Varsity Square | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Circle Town Center | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Westport Plaza | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International Airport | Drive: 11 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Sheridan Street | Drive: 16 min | Distance: 6.6 mi |
| Fort Lauderdale | Drive: 18 min | Distance: 7.6 mi |
| Hollywood | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
| Fort Lauderdale | Drive: 19 min | Distance: 10.0 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 13 min | Distance: 5.5 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 44 min | Distance: 30.2 mi |
| Florida Atlantic University | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Nova Southeastern University | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Broward College, South Campus | Drive: 14 min | Distance: 6.5 mi |
| Florida Atlantic University | Drive: 19 min | Distance: 8.5 mi |
| Buehler Planetarium & Observatory | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Secret Woods Nature Center | Drive: 13 min | Distance: 4.8 mi |
| Tree Tops Park | Drive: 13 min | Distance: 5.4 mi |
| Flamingo Gardens | Drive: 16 min | Distance: 7.5 mi |
| Museum of Discovery and Science | Drive: 19 min | Distance: 9.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.