600 NE 36th St, Miami, FL 33137
600 NE 36th St, Miami, FL 33137
Map -
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/600-ne-36th-st-cu-714/1mcj8q6
Phone Number: (786) 300-7604
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Dishwasher
Unique Features
- Dryer
Shopping Centers
| 3501-3531 NE 2nd Ave | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 3200-3214 NE 2 Ave | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| Miami Design District | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
Transit / Subway
| Adrienne Arsht Center | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| School Board | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Eleventh Street | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Allapattah Station Rail Northbound | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Park West | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Museum Park Metromover Station | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Miami | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Santa Clara Station Rail Northbound | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Miamicentral Station | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Historic Overtown/Lyric Theatre Stat.Rail Northbound | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
Airports
| Miami International | Drive: 21 min | Distance: 10.0 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 32 min | Distance: 21.8 mi |
Colleges and Universities Nearby
| AI Miami | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Miami Dade College, Medical | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Miami Dade College, Wolfson | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Univ. of Miami, Uhealth | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
Parks and Recreation
| Miami Children's Museum | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| Jungle Island | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Miami Science Museum - Closed | Drive: 11 min | Distance: 6.5 mi |
| Vizcaya Museum and Gardens | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
| Virginia Key Beach and Park | Drive: 16 min | Distance: 9.3 mi |


