Car-Dependent
42
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
7881 Hope St, Hollywood, FL 33024
7881 Hope St, Hollywood, FL 33024
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/7881-hope-st/480mvzl
Phone Number: (305) 431-4717

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| University Professional Plaza | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| 7601 Plaza | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Sheridan Plaza | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Sheridan Street | Drive: 12 min | Distance: 5.3 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International Airport | Drive: 14 min | Distance: 6.7 mi |
| Hollywood | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 16 min | Distance: 7.9 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 39 min | Distance: 25.9 mi |
| Broward College, South Campus | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Nova Southeastern University | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| Florida Atlantic University | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| Saint Thomas University | Drive: 17 min | Distance: 8.8 mi |
| Buehler Planetarium & Observatory | Walk: 76 min | Distance: 4.0 mi |
|---|---|---|
| Miramar Pineland | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| Tree Tops Park | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
| Flamingo Gardens | Drive: 14 min | Distance: 7.7 mi |
| Long Key Natural Area & Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 7.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.