Car-Dependent
47
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
900 NE 209th Terrace, Miami, FL 33179
900 NE 209th Terrace, Miami, FL 33179
Url: http://offcampushousing.fau.edu/housing/property/900-ne-209th-terrace/5pnscgp
Phone Number: (561) 235-0789

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Countyline Plaza | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Lake Forest Plaza | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| RK California Club | North Miami | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Aventura | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
|---|---|---|
| Hollywood | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
| Golden Glades | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| Sheridan Street | Drive: 14 min | Distance: 5.3 mi |
| Opa-Locka | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 17 min | Distance: 9.4 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 37 min | Distance: 20.4 mi |
| Broward College, South Campus | Drive: 15 min | Distance: 6.4 mi |
|---|---|---|
| Saint Thomas University | Drive: 15 min | Distance: 7.4 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 17 min | Distance: 7.8 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 16 min | Distance: 7.8 mi |
| Greynolds Park | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Miramar Pineland | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 7.3 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 17 min | Distance: 7.3 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 15 min | Distance: 7.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.